Характеристики
Высота, см | 31 |
---|---|
Ширина, см | 10.5 |
Глубина, см | 13.8 |
Материал корпуса | Металл, Пластик |
Тип | Фильтр |
Комплектация | Фильтры, Кран |
Группа | Фильтры для питьевой воды |
Установка | Под мойку |
Кран | Одновентильный |
Дисплей | Нет |
Дополнительная информация | Производительность обратноосмотической системы напрямую зависит от давления в водопроводе. Если давление в водопроводе менее 0,34 Мпа (3,5 ат), то необходимо приобрести комплект повышенного давления <Аквафор» |
Внешнее подключение к водопроводу | Да |
Индикатор загрязнения фильтра | Нет |
Ионизация | Нет |
Умягчение | Да |
Обеззараживание | Нет |
Удаление железа | Нет |
Минерализация | Да |
Обогащение кислородом | Нет |
Механическая очистка | Да |
Минимальный размер задерживаемых частиц, мкм | 0.8 |
Мембранная ультрафильтрация | Нет |
Количество ступеней очистки | 3 |
Грубая механическая очистка | Да |
Угольная сорбционная очистка | Да |
Производительность, л/мин | 1.5 |
Ресурс картриджа, л | 4000 |
Назначение по воде | Для питьевой воды |
Максимальная температура воды, °C | 40 |
Минимальная температура воды, °C | 5 |
Назначение по температуре воды | Для холодной воды |
Количество картриджей в комплекте | 3 |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)