Характеристики
Ширина, см | 25.8 |
---|---|
Длина, см | 25.8 |
Вес, кг | 1.1 |
Максимальная нагрузка, кг | 150 |
Дисплей | Нет |
Материал корпуса | Закаленное стекло |
Тип | Диагностические |
Питание | Батарейки |
Единицы измерения | кг |
Страна производства | Китай |
Тип батареи | ААА |
Количество батареек | 3 |
Точность измерения, кг | 0.1 |
Особенности | Скорость основного обмена веществ, Оценка тела, Тип телосложения, Метаболический возраст, Приложение Picooc, Определение уровня белка |
Шаг измерений, гр | 100 |
Интерфейсы | Bluetooth |
Определение доли костной ткани | Да |
Управление со смартфона | Да |
Определение доли жировой ткани | Да |
Расчет ИМТ (BMI) | Да |
Определение доли воды | Да |
Определение доли мышечной ткани | Да |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)