Характеристики
Bluetooth | Да |
---|---|
Поддержка Wi-Fi | Да |
Ширина, мм | 323.5 |
Толщина, мм | 18.6 |
Длина, мм | 224.7 |
Вес, кг | 1.7 |
Материал корпуса | Пластик |
Разъёмы на корпусе | Jack 3.5 mm, microSD, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 |
Встроенная вебкамера | HD |
Тип привода | Отсутствует |
Подсветка клавиатуры | Да |
Модельный год | 2022 |
Операционная система | Win 11 |
Предупреждение | Не забудьте купить Microsoft Office! |
Разрешение дисплея | 2880×1800 Retina |
Диагональ дисплея, дюйм | 14.5 |
Яркость (Нит) | 550 |
Частота обновления экрана | 120 Hz |
Сенсорный экран | Да |
Тип матрицы экрана | OLED |
Объем SSD накопителя, ГБ | 1000 |
Тип накопителя | SSD |
Объем оперативной памяти, ГБ | 16 |
Модель видеокарты | NGF RTX 3050 Ti |
Объем видеопамяти, ГБ | 4 |
Тип видеокарты | Дискретная |
Серия | Asus Vivobook Series, Asus Vivobook Pro OLED |
Класс ноутбука | Премиум |
Дополнительная комплектация | Чехол для ноутбука, Подставка, Стилус |
Производитель процессора | Intel |
Модель процессора | 12700H |
Количество ядер | 14 |
Интегрированное графическое ядро | Intel Iris Xe Graphics |
Тактовая частота процессора Turbo Boost, ГГц | 4.7 |
Серия процессора | Intel Core i7 |
Частота процессора, ГГц | 2.3 |
Поколение | 12-ое поколение (Alder Lake) |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)