Характеристики
Год релиза | 2024 |
---|---|
Серия | RMX3871 |
Цвет | |
Модель | 12 4G |
Поддержка быстрой зарядки | Да |
Стандарты быстрой зарядки | Super VOOC |
Операционная система | Android Android 14 |
Экран | 6.67"/2400×1080 Пикс |
Разрешение экрана | 2400×1080 Пикс |
Технология экрана | AMOLED |
Яркость | 1200 кд/кв.м |
Тип стекла | 2D |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 4 x 2.8ГГц + 4 x 1.9ГГц |
Графический ускоритель | Adreno 610 |
Количество ядер | 8 |
Оперативная память (RAM) | 8 ГБ |
Оперативная и встроенная память | 8/256 ГБ |
Количество основных камер | 3 шт |
Осн. камера МПикс | 50/2/0.08 |
Разрешение видеосъемки | 1920×1080 Пикс (FullHD) |
Основная камера МПикс | 50/2/0.08 |
Цифровой зум (x) | 10 |
Разрешение основной камеры | 50 МПикс |
Цифровая стабилизация | Да |
Навигационные системы | GPS, ГЛОНАСС |
Количество фронтальных камер | 1 шт |
Фронтальная камера МПикс | 16 |
Максимальная емкость карты памяти | 1024 ГБ |
Тип карты памяти | microSD |
Поддержка SIM карт | 2 nano-SIM |
Гибридный слот | Да |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G LTE |
Поддержка Wi-Fi | a/b/g/n/ac/ax |
Технология NFC | Да |
Встроенный модуль Bluetooth | 5.0 |
Функции | Always On Display, поддержка USB Host (OTG), Wi-Fi точка доступа, цифровой компас |
Сканер отпечатка пальца под экраном | Да |
Сканер отпечатка пальца | интегрирован в экран смартфона. |
Порт USB | USB Type-C |
Датчики | ускорения (G-sensor) |
Мощность блока питания | 67 Вт |
Тип вилки | евростандарт (тип C) |
Время в режиме ожидания | 400 ч |
Время в режиме разговора | 40 ч |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Вес | 187 г |
Габаритные размеры (В*Ш*Т) | 162.95*75.45*7.92 мм |
Ирина –
За такую цену прям топовый телефон. Брала его как второй для ведения блога своей кондитерской, но по итогу сделала основным. Камера шикарная, снимки десертиков получаются как с открытки, даже продажи выросли. Топ!
Вика –
Не самый дорогой смартфон, но с суперской камерой как оказалось. Этот факт приятно удивил. Причем и фронталка, и основная очень хорошо снимают. Теперь все фоткаю подряд. Слишком уж хорошо выходит. Видео тоже классные получаются. И детальки все четко видны, если ночью фоткать или когда плохое освещение. качество похуже конечно, но все равно фотки выходят классные.