Характеристики
Количество SIM-карт | 2 |
---|---|
Размер SIM-карт | Nano-SIM |
Высота, мм | 162.6 |
Ширина, мм | 75.1 |
Толщина, мм | 8.4 |
Цвет | |
Объем памяти | |
Вес, гр | 226 |
Светосила | f/2.4, f/1.6 |
Автофокус | Да |
Встроенная вспышка | Нет, Да |
Дополнительно | Фильтр, Панорама, Портретный режим, Режим таймера, Режим замедленной съёмки, Умное отслеживание глаз, Улыбка, Аудиоконтроль, Ночной режим, Обнаружение улыбки, Панорама, Фотофильтры, Портретный режим, Предиктивная съемка, Профессиональный режим, Режим серийной съемки, Режим таймера, Стикеры дополненной реальности, Супермакро, Живые фото |
Метод стабилизации | Оптическая |
Размер пикселя, мкм | 1.6 |
Светосила третьего модуля | f/2.2 |
Стабилизация | Да |
Тип второго модуля | Телеобъектив |
Запись видео камеры | 4K |
Тип первого модуля | Широкоугольный объектив |
Светосила второго модуля | f/2.1 |
Тип третьего модуля | Ультраширокоугольный |
Количество мегапикселей третьего модуля | 40 |
Количество мегапикселей | 13, 50 |
Количество мегапикселей второго модуля | 50 |
Разъёмы | USB Type-C |
Интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Навигация | A-GPS, BeiDou, Galileo, Глонасс, GPS |
Стандарт связи | 2G, 3G (WCDMA/UMTS), 4G (LTE) |
Материал корпуса | Металл, Пластик |
Датчики | Датчик Холла, Датчик приближения, Датчик силы тяжести, Датчик цветовой температуры, Гироскоп, Инфракрасный датчик, Компас, Лазерный датчик, Датчик освещенности, Сканер отпечатков пальцев |
Стандарт защиты от пыли и влаги | IP68 |
Частота, ГГц | 2.3 |
Операционная система | EMUI 14.2 |
Производитель процессора | HiSilicon |
Модель процессора | Kirin 9010 |
Количество ядер | 12 |
Объем встроенной памяти, ГБ | 512 |
Объем оперативной памяти, ГБ | 16 |
Максимальный объем поддерживаемой карты памяти, ГБ | Не поддерживает |
Разрешение дисплея | 1260×2844 |
Диагональ дисплея, дюйм | 6.8 |
Частота обновления | 120 Hz |
Тип матрицы | LTPO OLED |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
Ёмкость аккумулятора, mAh | 5200 |
Быстрая зарядка | Да |
Беспроводная зарядка | Да |
Время работы в режиме разговора, ч | 34 |
Время работы в режиме ожидания, ч | 522 |
Серия | Huawei Pura 70 Ultra |
Комплектация | Зарядное устройство, Кабель USB Type-C, Краткое руководство пользователя, Инструмент для извлечения лотка SIM-карты |
Модельный год | 2024 |
Запись видео фронтальной камеры | 4K |
Бренд |
Инна А –
в целом телефоном очень довольна. советую к покупке