Характеристики
Количество SIM-карт | 2 |
---|---|
Размер SIM-карт | eSIM, Nano-SIM |
Высота, мм | 146.6 |
Ширина, мм | 70.6 |
Толщина, мм | 8.25 |
Цвет | |
Объем памяти | |
Вес, гр | 187 |
Разрешение дисплея | 1179×2556 |
Диагональ дисплея, дюйм | 6.1 |
Частота обновления | 120 Hz |
Тип матрицы | Super Retina XDR |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
Светосила | f/2.2, f/1.78 |
Автофокус | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Дополнительно | Animoji и Memoji, Автоматическая стабилизация изображения, Режим Киноэффект, Технология Deep Fusion, Ночной режим, Фотографические стили, Функция QuickTake, Распознавание лиц, Вспышка Retina Flash, Распознавание сцен, Smart HDR 4, Таймлапс, Видео «Таймлапс» в Ночном режиме, Формат Apple ProRAW, Аудиозум, Режим Киноэффект, Цифровой зум 3x, Технология Deep Fusion, Регулировка глубины резкости, Эффект боке, Геотегинг, Live Photos, Макросъемка, Ночной режим, Фотографические стили, Портретный режим, Функция QuickTake, Распознавание лиц, Режим замедленной съёмки, Защита объектива сапфировым стеклом, Smart HDR 4, Таймлапс, Следящий автофокус, True Tone с функцией Slow Sync, Устранение эффекта красных глаз |
Метод стабилизации | Оптическая |
Размер пикселя, мкм | 0.24 |
Светосила третьего модуля | f/2.2 |
Стабилизация | Да |
Тип второго модуля | Телеобъектив |
Запись видео камеры | 4K |
Тип первого модуля | Широкоугольный объектив |
Светосила второго модуля | f/2.8 |
Тип третьего модуля | Ультраширокоугольный |
Количество мегапикселей третьего модуля | 12 |
Количество мегапикселей | 12, 48 |
Количество мегапикселей второго модуля | 24 |
Быстрая зарядка | Да |
Беспроводная зарядка | Да |
Время работы в режиме разговора, ч | 23 |
Серия | iPhone 15 Pro |
Комплектация | Документация, Кабель USB Type-C, Скрепка для извлечения SIM-карты |
Модельный год | 2023 |
Объем встроенной памяти, ГБ | 512, 256, 1000 |
Объем оперативной памяти, ГБ | 8 |
Максимальный объем поддерживаемой карты памяти, ГБ | Не поддерживает |
Поддержка MagSafe | Да |
Материал корпуса | Керамика, Стекло, Титан |
Особенности | Apple Pay, Dolby Atmos, Поддержка аксессуаров MagSafe |
Датчики | Акселерометр, Барометр, Датчик приближения, Face Unlock, Сканер LiDAR, Магнитный сенсор |
Стандарт защиты от пыли и влаги | IP68 |
Частота, ГГц | 3.7 |
Операционная система | iOS 17 |
Производитель процессора | Apple |
Модель процессора | А17 Pro |
Количество ядер | 6 |
Запись видео фронтальной камеры | 4K |
Разъёмы | USB Type-C |
Интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Навигация | BeiDou, Galileo, Глонасс, GPS, NavIC, QZSS |
Стандарт связи | 2G, 3G (WCDMA/UMTS), 4G (LTE), 5G |
Бренд |
Александр –
Покупка была целенаправленная именно iPhone 15 pro. Качество изделия на самом высоком уровне, Скорость работы без всяких сомнений-лучший! Телефон очень лёгкий по весу. Качество фото-видео изображений без нареканий и по-моему лучшее.
Ирина –
Надежный аппарат с высокой производительностью. Операционная система простотая, интерфейс для меня понятный. Камера делает яркие и детализированные фотографии. В целом, это надежное и качественное устройство.
Вика –
Телефон просто пушинка по сравнению с моим предыдущим. При этом мощность у него отличная, я довольна. Модель телефона делает довольно качественный снимки. И снимки получаются похожими на те, которые сделаны на зеркалку. Режимов также много.
Настя –
купила эту модель и не пожалела, все как всегда хорошо,все характеристики соответствуют. 2 сим карты очень удобно, у меня 2 оператора и удобно, что при звонке телефон даёт выбор с какой набирать номер. Переключаться с одной на другую удобно. И мобильный интернет в одно касание меняется с одной сим на другую.
Артур –
На него перешел с конкурирующей системы и был порадован простотой функицонала. Все минималистично и удобно, для пользователя. Прошивка приятная, работает очень стабильно без лагов и багов. Жесты кстати были и похожие у меня в моем смартфоне старом, так что я адаптировался быстро. Пользуюсь в удовольствие.