Характеристики
Объем встроенной памяти, ГБ | 1000 |
---|---|
Объем оперативной памяти, ГБ | 6 |
Максимальный объем поддерживаемой карты памяти, ГБ | Не поддерживает |
Количество SIM-карт | 1 |
Размер SIM-карт | Nano-SIM |
Цвет | |
Объем памяти | |
Ёмкость аккумулятора, mAh | 4323 |
Быстрая зарядка | Да |
Беспроводная зарядка | Да |
Поддержка MagSafe | Да |
Материал корпуса | Металл, Стекло |
Особенности | Apple Pay, Безрамочный, Стереодинамики |
Датчики | Акселерометр, ID лица, Компас, Сканер LiDAR, Магнитометр, Датчик освещенности |
Стандарт защиты от пыли и влаги | IP68 |
Серия | iPhone 14 Pro Max |
Предупреждение | Беспроводные и зарядные устройства мощностью 20 Вт или выше продаются отдельно |
Комплектация | Кабель USB‑C/Lightning, Документация, iPhone с iOS 16 |
Модельный год | 2022 |
Высота, мм | 160.8 |
Ширина, мм | 78.1 |
Толщина, мм | 7.6 |
Вес, гр | 240 |
Разрешение дисплея | 1290×2796 |
Диагональ дисплея, дюйм | 6.7 |
Частота обновления | 120 Hz |
Тип матрицы | Super Retina XDR |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
Светосила | f/1.8, f/2.2 |
Автофокус | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Дополнительно | Формат Apple ProRAW, Аудиозум, Автоматическая стабилизация изображения, Режим Киноэффект, Технология Deep Fusion, Регулировка глубины резкости, Эффект боке, Геотегинг, Live Photos, Макросъемка, Ночной режим, Фотографические стили, Портретный режим, Функция QuickTake, Режим замедленной съёмки, Защита объектива сапфировым стеклом, Smart HDR 4, Таймлапс, Следящий автофокус, True Tone с функцией Slow Sync, Устранение эффекта красных глаз, Animoji и Memoji, Автоматическая стабилизация изображения, Режим Киноэффект, Технология Deep Fusion, Ночной режим, Фотографические стили, Функция QuickTake, Распознавание лиц, Вспышка Retina Flash, Распознавание сцен, Smart HDR 4, Таймлапс, Таймлпас, Видео «Таймлапс» в Ночном режиме |
Метод стабилизации | Оптическая |
Размер пикселя, мкм | 1.22 |
Светосила третьего модуля | f/2.2 |
Стабилизация | Да |
Тип второго модуля | Телеобъектив |
Запись видео камеры | 4K |
Тип первого модуля | Широкоугольный объектив |
Светосила второго модуля | f/2.8 |
Размер пикселя третьего модуля, мкм | 1.4 |
Тип третьего модуля | Ультраширокоугольный |
Количество мегапикселей третьего модуля | 12 |
Количество мегапикселей | 48, 12 |
Количество мегапикселей второго модуля | 12 |
Разъёмы | Lightning |
Интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Навигация | BeiDou, Galileo, Глонасс, GPS, QZSS |
Стандарт связи | 2G, 3G (WCDMA/UMTS), 4G (LTE), 5G |
Частота, ГГц | 3.46 |
Операционная система | iOS 16 |
Производитель процессора | Apple |
Модель процессора | A16 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Запись видео фронтальной камеры | 4K |
Бренд |
Диас Ж –
Отличный смартфон