Характеристики
Высота, мм | 40.4 |
---|---|
Ширина, мм | 39.3 |
Толщина, мм | 9.8 |
Вес, гр | 26.6 |
Серия | Galaxy Watch FE |
Операционная система | Wear OS |
Вибрация | Да |
Уведомления с просмотром или ответом | Вызовы, Приложения, SMS |
Мониторинг | Измерение пульса, Приложение ЭКГ, Сна |
Датчики | Акселерометр, Барометр, Датчик БИА, Датчик освещенности, Гироскоп, Датчик сердечного ритма, Компас |
Емкость аккумулятора, mAh | 247 |
Время ожидания, ч | 40 |
Технология аккумулятора | Li-Polymer |
Диагональ, дюйм | 1.2 |
Сенсорный экран | Да |
Разрешение | 396 x 396 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 467 |
Bluetooth | Да |
Поддержка Wi-Fi | Да |
Объем встроенной памяти, ГБ | 16 |
Материал корпуса | Металл |
Цвет корпуса | Серебристый (Silver) |
Форма корпуса часов | Круг |
Влагозащита | IP68 |
Материал браслета/ремешка | Силикон |
Динамик | Да |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)