Характеристики
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
---|---|
Цвет корпуса | Серебристый (Silver) |
Форма корпуса часов | Круг |
Способ отображения времени | Цифровой (электронный) |
Влагозащита | WR50 |
Материал браслета/ремешка | Фторэластомер |
Мониторинг | Количество кислорода в крови, Сна, Уровень стресса |
Датчики | Акселерометр, Барометр, BeiDou, Датчик освещенности, Galileo, Гироскоп, Глонасс, GPS, Датчик сердечного ритма, Компас, Датчик температуры |
Емкость аккумулятора, mAh | 323 |
Активное время работы, ч | 192 |
Беспроводная зарядка | Да |
Технология аккумулятора | Li-Ion |
Диагональ, дюйм | 1.32 |
Размер корпуса, мм | 41 |
Сенсорный экран | Да |
Разрешение | 466 x 466 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 352 |
Bluetooth | Да |
Поддержка Wi-Fi | Да |
Телефонные звонки | С помощью телефона или планшета |
Мобильный интернет | Нет |
Высота, мм | 41.3 |
Ширина, мм | 41.3 |
Толщина, мм | 9.8 |
Вес, гр | 37 |
Серия | Huawei Watch GT4 |
Операционная система | Harmony OS |
Комплектация | Кабель для зарядки, Документация |
Микрофон | Да |
Особенности | Более 100 режимов тренировок, Отслеживание менструального цикла, TruSeen 5.5+, TruSleep 3.0 |
Динамик | Да |
Вывод аудио на Bluetooth-устройства | Да |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)