Характеристики
Диагональ, дюйм | 1.74 |
---|---|
Размер корпуса, мм | 46 |
Сенсорный экран | Да |
Разрешение | 336 x 480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 336 |
Bluetooth | Да |
Телефонные звонки | С помощью телефона или планшета |
Мобильный интернет | Нет |
Высота, мм | 46 |
Ширина, мм | 33.5 |
Толщина, мм | 10.8 |
Вес, гр | 26 |
Серия | HUAWEI Watch Fit 2 Active |
Вибрация | Да |
Уведомления с просмотром или ответом | Вызовы, Календарь, Почта, Погода, SMS |
Поддержка платформ | Android, iOS |
Микрофон | Да |
Особенности | Анимированные тренировки на экране, Дыхательные упражнения, Будильник, Режим тренировок, Отслеживание местоположения, Секундомер, Таймер, Управление воспроизведением музыки, Водный баланс |
Динамик | Да |
Вывод аудио на Bluetooth-устройства | Да |
Материал корпуса | Полимер |
Цвет корпуса | Серебристый (Silver) |
Форма корпуса часов | Прямоугольник |
Способ отображения времени | Цифровой (электронный) |
Влагозащита | 5АТМ |
Материал браслета/ремешка | Полимер |
Тип элемента питания | Несъемные |
Активное время работы, ч | 240 |
Тип разъема для зарядки | Магнитное крепление |
Мониторинг | Количество кислорода в крови, Калорий, Монитор сердечного ритма, Пройденная дистанция, Шагомер, Сна, Отслеживание женского цикла, Уровень стресса |
Датчики | Акселерометр, Геомагнитный датчик, Гироскоп, Оптический датчик сердцебиения |
Бренд |
Ерден –