Характеристики
Диагональ, дюйм | 1.78, 1.57 |
---|---|
Разрешение | 448 x 368, 394 x 324 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
Размер корпуса, мм | 44, 40 |
Сенсорный экран | Да |
Цвет | |
Размер корпуса, мм | |
Высота, мм | 44, 40 |
Ширина, мм | 38, 34 |
Толщина, мм | 10.4 |
Вес, гр | 36.2, 30.49 |
Bluetooth | Да |
Поддержка Wi-Fi | Да |
Телефонные звонки | С помощью телефона или планшета |
Мобильный интернет | Нет |
Серия | Apple Watch SE |
Операционная система | Watch OS |
Вибрация | Да |
Уведомления с просмотром или ответом | Голосовые сообщения, Календарь, Почта, Погода, SMS |
Поддержка платформ | iOS |
Микрофон | Да |
Особенности | Всегда включённый высотомер, Apple Pay, Будильник, GymKit, Функция контроля падения человека, Калькулятор, Кнопка SOS, Отслеживание местоположения, Секундомер, Таймер, Отслеживание шума, Управление воспроизведением музыки |
Динамик | Да |
Вывод аудио на Bluetooth-устройства | Да |
Мониторинг | Физической активности, Калорий, Монитор сердечного ритма, Отслеживание падения, Пройденная дистанция, Шагомер, Сна |
Датчики | Акселерометр, Датчик освещенности, Гироскоп, Глонасс, GPS, Пульсометр, Высотомер |
Активное время работы, ч | 18 |
Тип элемента питания | Несъемные |
Беспроводная зарядка | Да |
Технология аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | Магнитное крепление |
Цвет корпуса | Золотистый (Gold), Серый (Space Grey) |
Материал браслета/ремешка | Силикон |
Материал корпуса | Алюминий |
Форма корпуса часов | Прямоугольник |
Способ отображения времени | Цифровой (электронный) |
Влагозащита | WR50 |
Объем встроенной памяти, ГБ | 32 |
Процессор | S5 |
Количество ядер процессора | 2 |
Бренд |
Саят У –
Замечаний нет