Характеристики
Разрешение дисплея | 1920×1200 WUXGA |
---|---|
Диагональ дисплея, дюйм | 16 |
Яркость (Нит) | 300 |
Частота обновления экрана | 60 Hz |
Тип матрицы экрана | IPS |
Объем SSD накопителя, ГБ | 512 |
Тип накопителя | SSD |
Объем оперативной памяти, ГБ | 16 |
Ширина, мм | 358.6 |
Толщина, мм | 1.9 |
Длина, мм | 249 |
Вес, кг | 1.8 |
Материал корпуса | Пластик и металл |
Встроенная вебкамера | HD |
Тип привода | Отсутствует |
Подсветка клавиатуры | Да |
Операционная система | DOS |
Предупреждение | Компьютер без операционной системы! Не забудьте купить Windows 11. |
Разъёмы на корпусе | HDMI, Jack 3.5 mm, microSD, USB 3.2, USB Type C |
Bluetooth | Да |
Поддержка Wi-Fi | Да |
Модель видеокарты | NGF RTX 2050 |
Объем видеопамяти, ГБ | 4 |
Тип видеокарты | Дискретная |
Серия | Asus Vivobook 16X |
Класс ноутбука | Для работы и учебы, Для игр и продакшена |
Производитель процессора | Intel |
Модель процессора | 12500H |
Количество ядер | 12 |
Интегрированное графическое ядро | Intel UHD Graphics |
Тактовая частота процессора Turbo Boost, ГГц | 4.5 |
Серия процессора | Intel Core i5 |
Частота процессора, ГГц | 2.5 |
Поколение | 12-ое поколение (Alder Lake) |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)