Характеристики
Материал корпуса | Алюминий |
---|---|
Совместимость | iPhone, Mobile |
Материал амбушюр | Силикон |
Микрофон | Встроенный |
Частотный диапазон, Гц-кГц | 20 — 20 |
Цвет | |
Диаметр мембраны, мм | 9.2 |
Тип подключения | Беспроводное |
Регулятор громкости | На корпусе |
Тип беспроводного подключения | Bluetooth |
Радиус действия беспроводного соединения, м | 10 |
Тип крепления | Без крепления |
Назначение | Обычные |
Сегмент гарнитуры | Повседневный (На все случаи жизни) |
Тип акустического оформления | Закрытые |
Тип конструкции | Свободные от проводов (TWS) |
Тип конструкции излучателя | Динамический |
Бренд |
Асхат А –
Не могу сказать стоят своих денег или нет, но Bang & Olufsen все таки. Можно взять дешевле sony.
Падал с ними несколько раз, пока никаких проблем, только царапины.