Характеристики
Поддерживаемое разрешение и форматы HDMI | 1080i: 60/59.94/50, 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98, 3840x2160p: 60/50/30/25/24, 4096x2160p: 60/50/30/25/24, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p: 60/59.94/50 |
---|---|
Тип | Монитор |
Динамик | Встроенный |
Назначение | Для фотокамер, Для видеокамер |
Комплектация | Кронштейн, Монитор, Адаптер питания, Кабель питания |
Материал | Пластик |
Потребляемая мощность, Вт | 16.2 |
Рабочая температура | -10 до 50°C |
Ширин, см | 19.2 |
Высота, см | 11.6 |
Глубина, см | 2.5 |
Вес, кг | 0.43 |
Размер дисплея, дюйм | 7 |
Тип дисплея | LED |
Глубина цвета | 16.7 млн. цветов |
Пикселей на дюйм (ppi) | 323 |
Яркость экрана, кд/м² | 3000 |
Соотношение сторон | 16:10 |
Контрастность | 1200:1 |
Угол обзора по вертикали | 160° |
Угол обзора по горизонтали | 160° |
Разрешение | 1920 x 1200 |
Количество слотов для карт памяти | 1 |
Входные разъемы | 1x HDMI (HDMI 1.4) |
Выходные разъемы | 1x jack 3.5, 1x HDMI (HDMI 1.4 проходной) |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)