Характеристики
Диагональ, дюйм | 27 |
---|---|
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 3840×2160 (4K Ultra HD) |
Угол обзора по горизонтали, градусы | 178 |
Формат | 16:9 |
Обработка поверхности стекла | Стандартная |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
Время отклика, мс | 1 |
Статическая контрастность | 1000:1 |
Яркость матрицы, кд/м² | 450 |
Динамическая контрастность | 120000000:1 |
Подсветка матрицы | WLED |
Поверхность экрана | Матовая |
Угол обзора по вертикали, градусы | 178 |
Частота обновления кадров, Гц | 144 |
Вес, кг | 7.82 |
Формат крепления VESA | 100х100 мм |
Регулировка положения экрана | Наклон, Высота |
Интерфейс | 1x micro HDMI, 1x DisplayPort, 1x HDMI |
Аудио разъемы | 1x Jack 3.5 mm |
USB разъемы | 1x USB Type-C, 2x USB 3.2 |
Модель | 3G6W0E9 |
Производитель | HP |
Класс монитора | Игровые |
Высота, мм | 446 |
Ширина, мм | 720 |
Глубина, мм | 225 |
Рабочая температура | 5 — 35 |
AMD FreeSync / Nvidia G-Sync | AMD FreeSync Premium Pro |
Потребление энергии, Вт | 135 |
Потребление энергии в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)