Характеристики
Диагональ, дюйм | 27 |
---|---|
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 2560×1440 (2K) |
Угол обзора по горизонтали, градусы | 178 |
Формат | 16:9 |
Время отклика, мс | 0.5 |
Статическая контрастность | 1000:1 |
Яркость матрицы, кд/м² | 400 |
Подсветка матрицы | WLED |
Угол обзора по вертикали, градусы | 178 |
Частота обновления кадров, Гц | 270 |
Модель | XG27AQM |
Производитель | Asus |
Класс монитора | Игровые |
Регулировка положения экрана | Наклон |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)