Характеристики
Диагональ, дюйм | 27 |
---|---|
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 5120×2880 (5K Ultra HD) |
Угол обзора по горизонтали, градусы | 178 |
Зерно, мм | 0.1167 |
Формат | 16:9 |
Обработка поверхности стекла | Нанотекстурная |
Максимальное количество цветов | 1.07 млрд |
Статическая контрастность | 1200:1 |
Яркость матрицы, кд/м² | 600 |
Подсветка матрицы | WLED |
Поверхность экрана | Матовая |
Угол обзора по вертикали, градусы | 178 |
Частота обновления кадров, Гц | 60 |
Высота, мм | 362 |
Ширина, мм | 623 |
Глубина, мм | 31 |
Вес, кг | 5.5 |
Формат крепления VESA | 100х100 мм |
Регулировка положения экрана | Наклон |
Интерфейс | 1x Thunderbolt |
USB разъемы | 3x USB Type-C |
Модель | Apple Studio Display (NTG-STD) |
UID товара | MMYW3RU/A |
Производитель | Apple |
Класс монитора | Профессиональные |
Встроенные колонки | Да |
Количество колонок | 6 |
Встроенная вебкамера | Да |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)