Характеристики
Дисплей | Да |
---|---|
Пульт ДУ | Да |
Кронштейн в комплекте для установки внутреннего блока | Да |
Управление воздушными потоками | Автоматическая регулировка воздушных потоков |
Обслуживаемая площадь, м² | |
Режимы работы | Нагрев, Охлаждение |
Уровень шума внешнего блока, дБ | 53 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ | 36 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ | 43 |
Высота, см | 30.5 |
Ширина, см | 92 |
Глубина, см | 19.5 |
Вес, кг | 40.5 |
Бренд компрессора | RECHI |
Обслуживаемая площадь, м² | 54 |
Инсталляция (трубки) в комплекте | Да |
Максимальный воздушный поток, м³/мин | 800 |
Рекомендуемая площадь обслуживания, м² | 36-50 |
Класс энергоэффективности | A |
Страна производства | Китай |
Хладагент | R410A |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип | Сплит-система |
Вид кондиционера | Настенный |
Мощность при обогреве, Вт | 5275 |
Теплопроизводительность, БТЕ/ч | 18000 |
Потребляемая мощность, Вт | 1623 |
Мощность при охлаждении, Вт | 5275 |
Холодопроизводительность, БТЕ/ч | 18000 |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)