Характеристики
Высота, см | 49.5, 55.5, 67.3, 28.5 |
---|---|
Ширина, см | 72, 76.5, 89, 71.5 |
Глубина, см | 27, 30.3, 34.2, 19.4 |
Максимальный воздушный поток, м³/мин | 7.42, 9.6 |
Вес, кг | 26.5, 24, 34.5, 53, 8.5 |
Обслуживаемая площадь, м² | 36, 21, 54, 72, 25 |
Класс энергоэффективности | B, C |
Обслуживаемая площадь, м² | |
Инсталляция (трубки) в комплекте | Да |
Рекомендуемая площадь обслуживания, м² | 26-35, До 15, 36-50, 51-70, 16-25 |
Страна производства | Китай |
Хладагент | R410A |
Тип компрессора | Обычный |
Тип | Сплит-система |
Вид кондиционера | Настенный |
Мощность при обогреве, Вт | 3520, 2290, 5280, 7330, 2780 |
Теплопроизводительность, БТЕ/ч | 12000, 7800, 18000, 25000, 9500 |
Мощность при охлаждении, Вт | 3520, 2200, 5130, 7030, 2640 |
Холодопроизводительность, БТЕ/ч | 12000, 7500, 18000, 24000, 9000 |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Пульт ДУ | Да |
Кронштейн в комплекте для установки внутреннего блока | Да |
Управление воздушными потоками | Автоматическая регулировка воздушных потоков |
Режимы работы | Быстрое охлаждение, Ночной режим работы, Осушение воздуха, Турбо, Вентиляция |
Уровень шума внешнего блока, дБ | 54, 53, 55, 57 |
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ | 27, 25, 32, 38 |
Макс. уровень шума внутреннего блока, дБ | 38, 36, 40, 44 |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)