Характеристики
Поддерживаемое разрешение и форматы SDI | 1080p: 120/100/60/50/30/29.97/25/24/23.98, 2048x1080p: 240/200/120/100/60/59.94/50/30/29.97/25/23.98, 3840x3160p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98, 4096x2160p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24 |
---|---|
Поддержка HDCP | Нет |
Поддерживаемое разрешение и форматы HDMI | 1080p: 240/120/100/60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98, 2048x1080p: 240/200/120/100/60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98, 3840x2160p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98, 4096x2160p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 |
Маркировка метаданных | Да |
Тип | Монитор |
Встроенное аудио SDI | 12-канальный |
Форматы кодирования | Cinema DNG, DNxHD Avid, ProRes Raw |
Питание | От аккумулятора |
Назначение | Для фотокамер, Для видеокамер |
Совместимость | Canon, Nicon, Panasonic, Sony |
Комплектация | Aja_helo, Монитор, Комплект питания, Транспортный кофр |
Материал | Поликарбонат |
Потребляемая мощность, Вт | 33 |
Поддержка тайм-кода | Да |
Крепление | 1/4 -20 |
Встроенное аудио HDMI | 2-канальный, 8-канальный |
Рабочая температура | 0 до 40°C |
Ширин, см | 21.4 |
Высота, см | 12.7 |
Глубина, см | 4.5 |
Вес, кг | 0.7 |
Размер дисплея, дюйм | 7.2 |
Тип дисплея | IPS |
Глубина цвета | 1.07 млрд. цветов |
Цветовая гамма | 105% DCI-P3 |
Пикселей на дюйм (ppi) | 325 |
Яркость экрана, кд/м² | 3000 |
Сенсорный экран | Да |
Соотношение сторон | 16:9 |
Элементы управления изображением | Анаморфотное сжатие, Только синий, Ложный цвет, Усиление фокуса, Переворот изображения, Осциллограмма, Масштабирование, Маркеры экрана, Вектороскоп, Зебра |
Разрешение | 1920 x 1200 |
Входные разъемы | 1x 3.5 jack, 1x HDMI, 1x BNC (12G-SDI), 1x BNC (3G-SDI) |
Выходные разъемы | 1x HDMI, 1x BNC (12G-SDI) |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)