Характеристики
Bluetooth | Да |
---|---|
Поддержка Wi-Fi | Да |
Разрешение дисплея | 2560×1600 WQXGA |
Диагональ дисплея, дюйм | 16 |
Яркость (Нит) | 1100 |
Частота обновления экрана | 165 Hz |
Тип матрицы экрана | IPS |
Ширина, мм | 355 |
Толщина, мм | 29.7 |
Длина, мм | 266 |
Вес, кг | 2.57 |
Серия | Asus ROG Zephyrus Duo 16 |
Класс ноутбука | Играй на Ultra |
Поддержка VR | Да |
Встроенная вебкамера | Full HD |
Тип привода | Отсутствует |
Подсветка клавиатуры | Да |
Поддерживаемая технология | Dolby Atmos, Динамики Smart AMP |
Модельный год | 2023 |
Функции и особенности | Антибликовое покрытие, ASUS NumberPad, Aura Sync, Dolby Atmos, Технология быстрой зарядки, Технология NVIDIA G-SYNC, Поддержка HDR, Система интеллектуального шумоподавления, Микрофон с поддержкой распознавания голоса Cortana, Трассировка лучей (RTX), Умный усилитель, Web-камера с тремя встроенными микрофонами, Wi-Fi 6 (до 2,4 Гбит/с*) |
Объем SSD накопителя, ГБ | 2000 |
Тип накопителя | SSD |
Объем оперативной памяти, ГБ | 32 |
Модель видеокарты | NGF RTX 4090 |
Объем видеопамяти, ГБ | 16 |
Тип видеокарты | Дискретная |
Производитель процессора | AMD |
Модель процессора | 7945HX |
Количество ядер | 16 |
Тактовая частота процессора Turbo Boost, ГГц | 5.4 |
Серия процессора | AMD Ryzen 9 |
Поколение | Ryzen |
Операционная система | Win 11 |
Предупреждение | Не забудьте купить Microsoft Office! |
Разъёмы на корпусе | DisplayPort, HDMI, Jack 3.5 mm, LAN разъем, RJ45, microSD, USB Type C Gen 2, USB 3.2 Gen 2 |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)