Характеристики
Тактовая частота процессора, ГГц | 2.5 |
---|---|
Производитель процессора | Intel |
Модель процессора | 14400F |
Количество ядер | 10 |
Socket | LGA1700 |
Объем кэша L3, Мб | 20 |
Платформа (кодовое название) | Raptor Lake |
Тактовая частота процессора Turbo Boost, ГГц | 4.7 |
Серия центрального процессора | Intel Core i5-14th |
Энергопотребление процессора (TDP) | 148 |
Модель | TG00151 |
Тип | Для игр, Для графики и видео |
Тип игровых компьютеров | Для игр в FullHD, Для игр в 2К, Для игр в 4К |
Примечание | Комплектующие на фотографиях могут не совпадать с тех. характеристиками и описанием |
Сборка | ПК был собран в цехе Technogaming |
Подсветка | RGB |
UID товара | TG00151 |
Окно на боковой стенке | Металлическая крышка |
Производитель | TechnoGaming |
Формат корпуса | Middle Tower |
Корпус | Jonsbo VR4 |
Объем SSD | 1 Тб |
Тип накопителя | SSD |
Bluetooth | Нет |
Сеть | 10/100/1000 |
Поддержка Wi-Fi | Нет |
Операционная система | DOS |
Предупреждение | Компьютер без операционной системы! Не забудьте купить Windows 11. |
Количество слотов памяти | 4 |
Тип оперативной памяти | DDR5 4800 МГц |
Объем оперативной памяти | 16 Гб |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Интегрированное графическое ядро | Отсутствует |
Объем видеопамяти | 8 Гб |
Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Тип видеокарты | Дискретная |
Количество дискретных видеокарт | 1 |
Бренд |
770576***** –
теперь оба играют игры какие хотят