Характеристики
Тактовая частота процессора, ГГц | 2.6 |
---|---|
Производитель процессора | Intel |
Модель процессора | 11400F |
Количество ядер | 6 |
Socket | LGA1200 |
Объем кэша L3, Мб | 12 |
Платформа (кодовое название) | Rocket Lake |
Тактовая частота процессора Turbo Boost, ГГц | 4.4 |
Серия центрального процессора | Intel Core i5-11th |
Энергопотребление процессора (TDP) | 65 |
Серия | Legion |
Тип | Для игр, Для графики и видео |
Тип игровых компьютеров | Для игр в FullHD, Для игр в 2К |
Примечание | Комплектующие на фотографиях могут не совпадать с тех. характеристиками и описанием |
Разъёмы на корпусе | 2x USB 3.2, Jack 3.5 mm |
UID товара | 90RT00TRRS |
Производитель | Lenovo |
Объем SSD | 512 Гб |
Тип накопителя | SSD |
Bluetooth | 5.1 |
Сеть | 10/100/1000 |
Поддержка Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Операционная система | DOS |
Предупреждение | Компьютер без операционной системы! Не забудьте купить Windows 11. |
Количество слотов памяти | 1 |
Тип оперативной памяти | DDR4 3200 МГц |
Объем оперативной памяти | 16 Гб |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Интегрированное графическое ядро | Отсутствует |
Объем видеопамяти | 8 Гб |
Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Тип видеокарты | Дискретная |
Количество дискретных видеокарт | 1 |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)