Характеристики
Количество полок | 2 |
---|---|
Материал полок | Стекло |
Полезный объем холодильной камеры, л | 354 |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Общий полезный объем, л | от 500 л |
Полезный объем холодильной камеры | от 250 до 399 л |
Полезный объем морозильной камеры | от 100 до 199 л |
Количество секций | 2 |
Охлаждающая способность, кг в cутки | 8.5 |
Полезный объем морозильной камеры, л | 186 |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода в морозильной камере, ч | 7 |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 3 |
Уровень шума, дБ | 41 |
Материал корпуса | Металл |
Тип управления | Сенсорный |
Хладагент | R600a |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Количество компрессоров | 1 |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Тип компрессора | Инверторный |
Общее количество ящиков | 5 |
Полезный общий объем, л | 540 |
Сигнал открытой двери | Да |
Перенавешиваемые двери | Да |
Светодиодное освещение | Да |
Класс энергоэффективности | A+ |
Годовой расход электроэнергии, кВт/год | 369 |
Климатический класс холодильника | SN-ST (от +10 °С до +38°С) |
Цифровой дисплей | Да |
Особенности | Подставка для яиц, Функция SuperCooling, Полка для бутылок, Регулируемые по высоте ножки, Режим "Отпуск", Режим суперзамораживания, Режим суперохлаждения |
Зона свежести | Да |
Высота, см | 193 |
Ширина, см | 85.5 |
Глубина, см | 69.4 |
Вес, кг | 100 |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)