Характеристики
Вес, кг | 101.6 |
---|---|
Количество полок | 5 |
Материал полок | Стекло |
Полезный объем холодильной камеры, л | 333 |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Высота, см | от 185 до 199 см |
Глубина, см | от 70 до 79 см |
Ширина, см | от 70 до 89 см |
Общий полезный объем, л | от 400 до 499 л |
Полезный объем холодильной камеры | от 250 до 399 л |
Полезный объем морозильной камеры | от 100 до 199 л |
Количество секций | 3 |
Полезный объем морозильной камеры, л | 128 |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Уровень шума, дБ | 43 |
Страна производства | Китай |
Тип управления | Электронный |
Хладагент | R600a |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Количество компрессоров | 1 |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Тип компрессора | Инверторный |
Общее количество ящиков | 5 |
Полезный общий объем, л | 416 |
Сигнал открытой двери | Да |
Перенавешиваемые двери | Да |
Светодиодное освещение | Да |
Класс энергоэффективности | A+ |
Годовой расход электроэнергии, кВт/год | 409 |
Цифровой дисплей | Да |
Особенности | Контейнер CrispZone, Подставка для яиц, Форма для кубиков льда, Функция SuperCooling, Отсек для приготовления льда Ice Matic, Полка для бутылок, Регулируемые по высоте ножки, Сигнализация открытой двери, Складная полка, Специальное отделения FreshZone, Увеличенный ящик SpacePlus, VitaFresh Plus |
Зона свежести | Да |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)