Характеристики
Вес, кг | 63 |
---|---|
Количество полок | 5 |
Полезный объем холодильной камеры, л | 224 |
Система размораживания холодильной камеры | Total No Frost |
Высота, см | от 185 до 199 см |
Глубина, см | от 60 до 69 см |
Ширина, см | от 55 до 59 см |
Общий полезный объем, л | от 300 до 399 л |
Полезный объем холодильной камеры | от 100 до 249 л |
Полезный объем морозильной камеры | до 99 л |
Количество секций | 3 |
Охлаждающая способность, кг в cутки | 4.5 |
Полезный объем морозильной камеры, л | 96 |
Система размораживания морозильной камеры | Total No Frost |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Уровень шума, дБ | 41 |
Тип управления | Сенсорный |
Хладагент | R600a |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Количество компрессоров | 1 |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Общее количество ящиков | 8 |
Полезный общий объем, л | 320 |
Сигнал открытой двери | Да |
Перенавешиваемые двери | Да |
Светодиодное освещение | Да |
Класс энергоэффективности | F |
Годовой расход электроэнергии, кВт/год | 247 |
Климатический класс холодильника | ST (от +18 °С до +38°С) |
Цифровой дисплей | Да |
Особенности | Режим Эко, Функция SuperFreezing |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)