Характеристики
Наши предложения | Бонусы за отзывы |
---|---|
Высота, см | от 150 до 184 см |
Глубина, см | от 60 до 69 см |
Ширина, см | от 70 до 89 см |
Общий полезный объем, л | от 400 до 499 л |
Полезный объем холодильной камеры | от 250 до 399 л |
Полезный объем морозильной камеры | от 100 до 199 л |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Уровень шума, дБ | 41 |
Тип управления | Электромеханический |
Расположение морозильной камеры | Слева |
Тип холодильника | Side-by-side |
Тип компрессора | Инверторный |
Полезный общий объем, л | 460 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Климатический класс холодильника | N (от +16°С до +32°С), SN (от +10°С до +32°С), ST (от +18 °С до +38°С), T (от +18°С до +43°С) |
Полезный объем холодильной камеры, л | 272 |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Полезный объем морозильной камеры, л | 188 |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)