Характеристики
Емкость аккумулятора, mAh | 700 |
---|---|
Тип элемента питания | Несъемные |
Активное время работы, ч | 72 |
Технология аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | Магнитное крепление |
Поддержка Wi-Fi | Да |
Телефонные звонки | Собственная SIM-карта |
Мобильный интернет | 2G, 4G |
Серия | Jet KID Vision 4G |
Комплектация | Кабель для зарядки, Устройство, Инструкция |
Вибрация | Да |
Уведомления с просмотром или ответом | Вызовы, Голосовые сообщения, Календарь, SMS |
Поддержка платформ | Android, iOS |
Мониторинг | Шагомер |
Датчики | A-GPS, Глонасс, GPS |
Особенности | Водозащита — можно плавать, Встроенная камера, Wi-Fi (только для геолокации) |
Поддержка видеозвонков | Да |
Материал корпуса | Пластик |
Форма корпуса часов | Квадрат |
Способ отображения времени | Цифровой (электронный) |
Влагозащита | IP67 |
Материал браслета/ремешка | Силикон |
Наши предложения | Супер цена |
Диагональ, дюйм | 1.44 |
Сенсорный экран | Да |
Разрешение | 240 x 240 |
Высота, мм | 55 |
Ширина, мм | 43 |
Толщина, мм | 15 |
Объем встроенной памяти, ГБ | 4 |
Процессор | MediaTek MTK2503 |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)