Характеристики
Форм-фактор | ATX |
---|---|
Мощность, Вт | 800 |
Частота | 50 — 60 |
Входное напряжение | 200-240 |
Сертификат | 80 PLUS: BRONZE |
Диаметр вентилятора, мм | 120 |
Наличие PFC | Активная |
Производительность (КПД), % | 88 |
Количество разъемов питания процессора, шт | 2 |
Количество SATA коннекторов, шт | 8 |
Количество Molex коннекторов (4-pin), шт | 3 |
Коннектор питания видеокарты 6+2 pin, шт | 2 |
Количество Floppy коннекторов (4-pin), шт | 1 |
Высота, см | 8.6 |
Ширина, см | 14 |
Глубина, см | 15 |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)