Характеристики
Высота, мм | 96 |
---|---|
Ширина, мм | 127 |
Толщина, мм | 74 |
Вес, гр | 650 |
Ручная фокусировка | Да |
Электронный дальномер | Нет |
Фокусировка по лицу | Да |
Тип автофокуса | Гибридный |
Автофокусировка при видеосъемке | Нет |
Наличие "отвертки" | Нет |
Подсветка автофокуса | Да |
Максимальное разрешение видеозаписи | UHD 4K — 3840×2160 |
Микрофон | Микрофон |
Видеокодеки | MPEG4 |
Запись звука | Стерео |
Макс. частота кадров видеоролика, кадр/сек | 120 |
Формат записи видео | AVCHD, MP4 |
Баланс белого | Авто, Брекетинг, Предустановки, Ручная |
Электронная стабилизация при видеосъемке | Нет |
Встроенная система стабилизации | Механическая со сдвигом матрицы, Оптическая стабилизация |
Тип аккумулятора | Свой собственный |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Особенности | Брекетинг, Синхроконтакт |
Встроенная | Да |
Башмак | Да |
Подавление эффекта красных глаз | Да |
Запись видео | Нет |
Замер экспозиции | Мультизонный, Точечный, Центровзвешенный |
Брекетинг | Да |
Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
Максимальная выдержка, с | 30 |
Выдержка для X-Sync | 1/250 |
Ручные настройки выдержки и диафрагмы | Да |
Материал корпуса | Металл |
Дополнительные возможности | Дистанционное управление, Крепление для штатива, Управление с компьютера |
Серийная съемка | Да |
Таймер | Да |
Форматы фотосъемки | 16:9, 3:2 |
Скорость съемки, кадр/сек | 10 |
Форматы изображения | JPEG, RAW |
Тип матрицы | CMOS |
Кроп-фактор | 1 |
Размер матрицы | Полнокадровая Full Frame (35 мм) |
Максимальное разрешение | 6000×4000 |
Максимальная светочувствительность | 3200 |
Минимальная светочувствительность | 100 |
Формат матрицы | Full Frame (35 mm) |
Глубина цвета, бит | 42 |
Расширенные значения ISO | ISO204800 |
Общее число пикселей, млн | 25.3 |
Число эффективных пикселей, млн | 24.2 |
Байонет | Sony E |
Возможность смены объектива | Да |
Оптика в комплекте | Без объектива (Body) |
Диагональ дисплея, дюйм | 3 |
Второй экран | Да |
Число точек | 921600 |
Сенсорный экран | Да |
Крепление дисплея | Поворотный экран, шарнир снизу |
Поле зрения видоискателя, % | 100 |
Тип видоискателя | Электронный |
Использование экрана в качестве видоискателя | Да |
Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Интерфейсы | Bluetooth, HDMI, NFC, USB 3.0, Wi-Fi |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)