Характеристики
Диагональ дисплея, дюйм | 3 |
---|---|
Второй экран | Нет |
Число точек | 1.84 |
Сенсорный экран | Да |
Крепление дисплея | Поворотный экран, шарнир слева |
Поле зрения видоискателя, % | 100 |
Тип видоискателя | Электронный |
Использование экрана в качестве видоискателя | Да |
Высота, мм | 91 |
Ширина, мм | 129.5 |
Толщина, мм | 63.8 |
Вес, гр | 557 |
Диаметр фильтра, мм | 77 |
Фокусное расстояние, мм | 0.6 — Бесконечность |
Светосила | F:2.8 — 4.0 |
Байонет | Fujifilm X |
Возможность смены объектива | Да |
Оптика в комплекте | Без объектива (Body) |
Ручная фокусировка | Да |
Электронный дальномер | Нет |
Фокусировка по лицу | Да |
Количество точек фокусировки | 425 |
Тип автофокуса | Гибридный |
Автофокусировка при видеосъемке | Да |
Наличие "отвертки" | Нет |
Подсветка автофокуса | Нет |
Материал корпуса | Металл и пластик |
Дополнительные возможности | Беспроводное соединение Wi-Fi, Дистанционное управление, Поддержка Bluetooth, Пылевлагозащищённый корпус, Съёмка в RAW, Сенсорный дисплей |
Серийная съемка | Да |
Таймер | Да |
Форматы фотосъемки | 16:9, 1:1, 3:2, 4:3, 5:4 |
Форматы изображения | JPEG, RAW |
Максимальное разрешение видеозаписи | UHD 4K — 4096×2160 |
Микрофон | Микрофон |
Запись видео | Да |
Видеокодеки | H.264, MPEG4 |
Запись звука | Стерео |
Макс. частота кадров видеоролика, кадр/сек | 60 |
Формат записи видео | MP4 |
Баланс белого | Авто, Брекетинг, Предустановки, Ручная |
Электронная стабилизация при видеосъемке | Да |
Встроенная система стабилизации | Электронная |
Тип матрицы | CMOS |
Кроп-фактор | 1.5 |
Размер матрицы | Кропнутая (23.5х15.7 мм) |
Максимальное разрешение | 6864×5152 |
Формат матрицы | APS-C |
Глубина цвета, бит | 14 |
Расширенные значения ISO | ISO125, ISO12800, ISO51200 |
Общее число пикселей, млн | 40.2 |
Число эффективных пикселей, млн | 40.2 |
Тип аккумулятора | NP-W235 |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Особенности | Брекетинг |
Встроенная | Нет |
Башмак | Да |
Поддержка режимов | TTL |
Подавление эффекта красных глаз | Да |
Макс. расстояние действия, м | 8 |
Замер экспозиции | Мультизонный, Общий (Evaluative), Точечный, Центровзвешенный |
Брекетинг | Да |
Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
Максимальная выдержка, с | 250 |
Выдержка для X-Sync | 1/2000 |
Ручные настройки выдержки и диафрагмы | Да |
Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Интерфейсы | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)