Характеристики
Тактовая частота процессора, ГГц | 2.5 |
---|---|
Производитель процессора | Intel |
Модель процессора | 13400 |
Количество ядер | 10 |
Socket | LGA1700 |
Объем кэша L3, Мб | 20 |
Платформа (кодовое название) | Raptor Lake |
Тактовая частота процессора Turbo Boost, ГГц | 4.6 |
Серия центрального процессора | Intel Core i5-13th |
Энергопотребление процессора (TDP) | 148 |
Тип | Для игр, Для графики и видео |
Тип игровых компьютеров | Для игр в FullHD, Для игр в 2К, Для игр в 4К |
Примечание | Комплектующие на фотографиях могут не совпадать с тех. характеристиками и описанием |
Сборка | ПК был собран в цехе Technogaming |
Подсветка | RGB |
UID товара | TG00152 |
Окно на боковой стенке | Металлическая крышка |
Производитель | TechnoGaming |
Формат корпуса | Middle Tower |
Оперативная память | Kingston FURY Beast RGB KF432C16BBAK2/16 |
SSD накопитель | SSD M.2 2280 1TB Kingston NV2 PCIe 4.0 x4 NVMe 3D TLC (SNVS2/1000G) |
Корпус | Jonsbo VR4 |
Охлаждение | ID-COOLING SE-214-XT ARGB |
Видеокарта | Asus DUAL-RTX4060-O8G-EVO |
Материнская плата | Gigabyte B760M |
Объем SSD | 1 Тб |
Тип накопителя | SSD |
Bluetooth | Нет |
Сеть | 10/100/1000 |
Поддержка Wi-Fi | Нет |
Операционная система | DOS |
Предупреждение | Компьютер без операционной системы! Не забудьте купить Windows 11. |
Количество слотов памяти | 4 |
Тип оперативной памяти | DDR5 4800 МГц |
Объем оперативной памяти | 16 Гб |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Объем видеопамяти | 8 Гб |
Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Тип видеокарты | Дискретная |
Количество дискретных видеокарт | 1 |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)