Характеристики
Высота, см | 200 |
---|---|
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 62 |
Вес, кг | 72.7 |
Количество полок | 4 |
Цвет | |
Полезный объем холодильной камеры, л | 227 |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Количество секций | 1 |
Охлаждающая способность, кг в cутки | 9 |
Полезный объем морозильной камеры, л | 83 |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Уровень шума, дБ | 39 |
Тип управления | Электронный |
Хладагент | R600a |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Количество компрессоров | 1 |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Тип компрессора | Инверторный |
Общее количество ящиков | 6 |
Полезный общий объем, л | 310 |
Сигнал открытой двери | Да |
Перенавешиваемые двери | Да |
Класс энергоэффективности | A+ |
Годовой расход электроэнергии, кВт/год | 323 |
Климатический класс холодильника | SN-T (от +10 °С до +43°С) |
Особенности | Регулировка влажности отделения овощей/фруктов, Режим "Отпуск", Режим суперзамораживания, Режим суперохлаждения |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)