Характеристики
Светосила | f/2.4, f/1.4 |
---|---|
Дополнительно | Аудиоконтроль, Фильтр, Интеллектуальный угол обзора, Панорама, Портретный режим, Режим таймера, Режим замедленной съёмки, Улыбка, Оптический зум 5x, Аудиоконтроль, Создание историй, Диафрагма, Документы, Двойной вид, Макросъемка, Монохром, Ночной режим, Панорама, Фотофильтры, Портретный режим, Профессиональный режим, Режим серийной съемки, Режим таймера, Режим замедленной съёмки, Улыбка, Супермакро, Цифровой зум 50x, Живые фото |
Количество мегапикселей | 13, 50 |
Запись видео фронтальной камеры | 4K |
Тип первого модуля | Широкоугольный объектив |
Цвет | |
Объем памяти | |
Высота, мм | 157.6 |
Ширина, мм | 74.3 |
Толщина, мм | 7.95 |
Вес, гр | 207 |
Разрешение дисплея | 1256×2760 |
Диагональ дисплея, дюйм | 6.6 |
Частота обновления | 120 Hz |
Тип матрицы | LTPO OLED |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
Ёмкость аккумулятора, mAh | 4900 |
Быстрая зарядка | Да |
Разъёмы | USB Type-C |
Интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Навигация | A-GPS, BeiDou, Galileo, Глонасс, GPS, NavIC, QZSS |
Стандарт связи | 2G, 3G (WCDMA/UMTS), 4G (LTE) |
Материал корпуса | Алюминий, Стекло |
Датчики | Датчик Холла, Датчик приближения, Датчик цветовой температуры, Гироскоп, Датчик гравитации, Компас, Лазерный датчик, Датчик освещенности, Считывание отпечатка пальца, Управления жестами |
Стандарт защиты от пыли и влаги | IP68 |
Объем встроенной памяти, ГБ | 256 |
Объем оперативной памяти, ГБ | 12 |
Количество SIM-карт | 2 |
Размер SIM-карт | Nano-SIM |
Автофокус | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Светосила третьего модуля | f/2.2 |
Тип второго модуля | Телеобъектив |
Запись видео камеры | 4K |
Светосила второго модуля | f/3.4 |
Тип третьего модуля | Ультраширокоугольный |
Количество мегапикселей третьего модуля | 13 |
Количество мегапикселей второго модуля | 12 |
Серия | Huawei Pura 70 |
Комплектация | Адаптер, Чехол, Кабель USB Type-C, Инструмент для извлечения лотка SIM-карты, Смартфон, Руководство пользователя |
Модельный год | 2024 |
Частота, ГГц | 2.3 |
Операционная система | EMUI 14.2 |
Производитель процессора | Huawei |
Модель процессора | Kirin 9010 |
Количество ядер | 8 |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)