Характеристики
Тип | Для игр, Для графики и видео |
---|---|
Тип игровых компьютеров | Для игр в 2К, Для игр в 4К |
Примечание | Комплектующие на фотографиях могут не совпадать с тех. характеристиками и описанием |
Сборка | ПК был собран в цехе Technogaming |
Подсветка | RGB |
Разъёмы на корпусе | 1x USB Type C, 1x USB 3.0, Jack 3.5 mm |
UID товара | TG00168 |
Производитель | TechnoGaming |
Формат корпуса | Mini Tower |
Оперативная память | DDR5 DIMM 16GB(8GBx2)/5600Mhz PC5-44800 Kingston FURY Beast EXPO RGB |
SSD накопитель | SSD M.2 2280 1TB Kingston NV2 PCIe 4.0 x4 NVMe 3D TLC (SNVS2/1000G) |
Корпус | D41 MESH SCREEN |
Блок питания | Hydro PRO M HP2-700 |
Охлаждение | ID-COOLING SE-214-XT ARGB WHITE (180W) |
Материнская плата | ASUS Prime B760M-A WIFI |
Объем SSD | 1 Тб |
Тип накопителя | SSD |
Bluetooth | Нет |
Сеть | 10/100/1000 |
Поддержка Wi-Fi | Нет |
Операционная система | DOS |
Предупреждение | Компьютер без операционной системы! Не забудьте купить Windows 11. |
Количество слотов памяти | 2 |
Тип оперативной памяти | DDR5 5600 МГц |
Объем оперативной памяти | 16 Гб |
Тип видеопамяти | GDDR6X |
Интегрированное графическое ядро | Intel UHD Graphics 730 |
Объем видеопамяти | 16 Гб |
Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
Тип видеокарты | Дискретная |
Количество дискретных видеокарт | 1 |
Тактовая частота процессора, ГГц | 2.5 |
Производитель процессора | Intel |
Модель процессора | 14400F |
Количество ядер | 10 |
Socket | LGA1700 |
Объем кэша L3, Мб | 20 |
Платформа (кодовое название) | Raptor Lake |
Тактовая частота процессора Turbo Boost, ГГц | 4.7 |
Серия центрального процессора | Intel Core i5-14th |
Энергопотребление процессора (TDP) | 148 |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)