Характеристики
Количество дверей | 2 |
---|---|
Количество камер | 2 |
Уровень шума, дБ | 39 |
Материал корпуса | Металл, Пластик |
Страна производства | Россия |
Тип управления | Электромеханический |
Хладагент | R600a |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Количество компрессоров | 1 |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Тип компрессора | Обычный |
Общее количество ящиков | 4 |
Полезный общий объем, л | 339 |
Сигнал открытой двери | Нет |
Перенавешиваемые двери | Да |
Светодиодное освещение | Да |
Класс энергоэффективности | A |
Годовой расход электроэнергии, кВт/год | 354 |
Климатический класс холодильника | N-ST (от +16°С до +38°С) |
Цифровой дисплей | Нет |
Диспенсер | Нет |
Ледогенератор | Нет |
Зона свежести | Да |
Вес, кг | 69.5 |
Количество полок | 3 |
Материал полок | Закаленное стекло |
Полезный объем холодильной камеры, л | 252 |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Высота, см | от 200 см |
Глубина, см | от 60 до 69 см |
Ширина, см | от 60 до 69 см |
Общий полезный объем, л | от 300 до 399 л |
Полезный объем холодильной камеры | от 250 до 399 л |
Полезный объем морозильной камеры | до 99 л |
Количество секций | 3 |
Охлаждающая способность, кг в cутки | 4 |
Полезный объем морозильной камеры, л | 87 |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Автономное сохранение холода в морозильной камере, ч | 18 |
Бренд |
770060***** –
холодильник отличный.Всегда пользуюсь именно Индезит,ни разу не подводила техника.