Характеристики
Уровень шума внешнего блока, дБ | 57 |
---|---|
Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ | 42 |
Обслуживаемая площадь, м² | |
Высота, см | 80.5 |
Ширина, см | 97.6 |
Глубина, см | 42.1 |
Вес, кг | 61 |
Мощность при обогреве, Вт | 10700 |
Диапазон рабочих температур | 16° ~ 31° |
Потребляемая мощность, Вт | 3285 |
Мощность при охлаждении, Вт | 10550 |
Холодопроизводительность, БТЕ/ч | 36000 |
Бренд компрессора | GMCC |
Обслуживаемая площадь, м² | 108 |
Инсталляция (трубки) в комплекте | Да |
Рекомендуемая площадь обслуживания, м² | 71-100 м² (36000 BTU) |
Класс энергоэффективности | A |
Страна производства | Китай |
Хладагент | R410A |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессора | Обычный |
Тип | Кондиционер колонного типа |
Вид кондиционера | Напольный |
Длина трубок, м | 5 |
Кронштейн в комплекте для установки внутреннего блока | Да |
Режимы работы | Нагрев, Ночной режим работы |
Дисплей | Да |
Таймер | Да |
Индикатор включения | Да |
Пульт ДУ | Да |
Внешний блок | -7~43 |
Внутренний блок | 0~32 |
Бренд |
Дияс Ч –
✊