Характеристики
Ёмкость аккумулятора, mAh | 5000 |
---|---|
Быстрая зарядка | Да |
Светосила | f/1.8, f/2.4 |
Автофокус | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Цвет | |
Объем памяти | |
Дополнительно | HDR, Панорама, HDR |
Светосила третьего модуля | f/2.2 |
Тип второго модуля | Телеобъектив |
Запись видео камеры | 4K |
Тип первого модуля | Широкоугольный объектив |
Светосила второго модуля | f/2.0 |
Размер пикселя третьего модуля, мкм | 1.12 |
Размер пикселя второго модуля, мкм | 0.8 |
Тип третьего модуля | Ультраширокоугольный |
Количество мегапикселей третьего модуля | 8 |
Количество мегапикселей | 50, 32 |
Количество мегапикселей второго модуля | 32 |
Частота, ГГц | 2.6 |
Операционная система | Android 14 |
Производитель процессора | Mediatek |
Модель процессора | Dimensity 7050 |
Количество ядер | 8 |
Запись видео фронтальной камеры | 4K |
Датчики | Акселерометр, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Датчик освещенности |
Стандарт защиты от пыли и влаги | IP54 |
Объем встроенной памяти, ГБ | 256 |
Объем оперативной памяти, ГБ | 12 |
Высота, мм | 162.4 |
Ширина, мм | 74.3 |
Толщина, мм | 7.9 |
Вес, гр | 182 |
Разъёмы | USB Type-C |
Интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Навигация | BDS, Galileo, Глонасс, GPS, QZSS |
Стандарт связи | 2G, 3G (WCDMA/UMTS), 4G (LTE), 5G |
Серия | Oppo Reno11 |
Модельный год | 2024 |
Количество SIM-карт | 2 |
Размер SIM-карт | Nano-SIM |
Разрешение дисплея | 1080×2412 |
Диагональ дисплея, дюйм | 6.7 |
Частота обновления | 120 Hz |
Тип матрицы | AMOLED |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 394 |
Бренд |
Александр Б –
супер