Характеристики
Форм-фактор | ATX |
---|---|
Мощность, Вт | 650 |
Входное напряжение | 200-240 |
Сертификат | 80 PLUS: STANDART |
Диаметр вентилятора, мм | 120 |
Наличие PFC | Активная |
Производительность (КПД), % | 85 |
Кабель питания процессора, pin | 8 (4+4) |
Количество разъемов питания процессора, шт | 2 |
Количество SATA коннекторов, шт | 4 |
Количество Molex коннекторов (4-pin), шт | 2 |
Коннектор питания видеокарты 6+2 pin, шт | 2 |
Количество Floppy коннекторов (4-pin), шт | 1 |
Высота, см | 8.6 |
Ширина, см | 14 |
Глубина, см | 15 |
Бренд |
Пока нет отзывов. Будь первым :)